-
Saiful lebih paras dadah May 15th, 16:53Ujian pengesanan kanabis terhadap air kencing pelawak terkenal, Saiful Apek dan tiga rakannya dilaporkan melebihi tak...
-
Sarah kurang yakin untuk menyanyi May 15th, 16:49Hidup Siti Sarah kini kian berubah. Menurutnya dia kini kurang keyakinan untuk merakamkan lagu terbaru
-
Perangai diva Black Eyed Peas May 15th, 16:43Walaupun sudah lama berada di dalam dunia hiburan, sesetengah artis masih mempunyai sikap rendah diri dan bersederhana
Selamat Pengantin Baru
Intro AJARR 2011 2:11CATS FM
CATS FM
CATS FM
CATS FM
Saturday May 19, 2012
| No. | Title | Artist | Label | Last Week | Total Weeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PENERANG HATI | SIXTH SENSE | UNKNOWN | |||
| 2 | JAUH DI MATA | MIN YASMIN | UNKNOWN | |||
| 3 | NUMBER ONE FOR ME | MAHER ZAIN | UNKNOWN | |||
| 4 | WE ARE YOUNG | FUN | UNKNOWN | |||
| 5 | KOSONG | NAJWA LATIF | UNKNOWN | |||
| 6 | TAKE CARE | DRAKE FEAT RIHANNA | UNKNOWN | |||
| 7 | SOMEBODY THAT I USED TO KNOW | GOTYE FEAT KIMBRA | UNKNOWN | |||
| 8 | TERUKIR DI BINTANG | YUNA | UNKNOWN | |||
| 9 | SESAAT KAU PERGI | RAMLAH RAM FEAT SLEEQ | UNKNOWN | |||
| 10 | REMEMBER YOU | DATO SITI NURHALIZA FEAT SEAN KINGSTON | UNKNOWN | |||
| 11 | UNTUKMU | JOE FLIZZOW FEAT ILA DAMIA | UNKNOWN | |||
| 12 | SIBOH KITAK NANGIS | ZEE AVI | UNKNOWN | |||
| 13 | DI SYURGA | JANICE AND THE SUPERTANK | UNKNOWN | |||
| 14 | PATAH SERIBU | SHILA HAMZAH | UNKNOWN | |||
| 15 | SESAL MENDUA | KLANGIT BAND | UNKNOWN | |||
| 16 | ANAK KAMPUNG | JIMMY PALIKAT FEAT ONE NATION EMCEE | UNKNOWN | |||
| 17 | SEMUA ISI HATIMU | 3 SUARA | UNKNOWN | |||
| 18 | AKU MAAFKAN KAMU | MALIQUE FEAT JAMAL ABDILLAH | UNKNOWN | |||
| 19 | KU PINANG DENGAN BISMILLAH | UNGU & ROSSA | UNKNOWN | |||
| 20 | OMBAK RINDU | HAFIZ AF7 FEAT ADIRA | UNKNOWN | |||
| 21 | TAPI BAGAIMANA | SPIDER | UNKNOWN | |||
| 22 | SEBELAH JIWAKU | JACLYN VICTOR | UNKNOWN | |||
| 23 | AKU YANG TERSAKITI | JUDIKA | UNKNOWN | |||
| 24 | KE SANA DENGANMU | ADIBAH NOOR FEAT SAM | UNKNOWN | |||
| 25 | CLIMAX | USHER | UNKNOWN | |||
| 26 | BERDUA | ALVIN ANTHONS | UNKNOWN | |||
| 27 | ITU INI BEGITU BEGINI | MIRWANA FEAT ALTIMET | UNKNOWN | |||
| 28 | BUTA | FAIZAL TAHIR | UNKNOWN | |||
| 29 | DI SAAT AKU MENCINTAIMU | DADALI | UNKNOWN | |||
| 30 | GIVE ME ALL YOUR LOVE | MADONNA FEAT NICKI MINAJ | UNKNOWN | |||
| 31 | DILEMA CINTA | ALIFF AZIZ | UNKNOWN | |||
| 32 | MESTI ADA CINTA | AKIM DAN AFIQ | UNKNOWN | |||
| 33 | PAS KENA HATIKU | PAY FEAT IRANG DAN VANYA | UNKNOWN | |||
| 34 | GET YOURSELF BACK HOME | GYM CLASS HEROES FEAT NEON HITCH | UNKNOWN | |||
| 35 | ANDAI KU BERCINTA LAGI | MOJO | UNKNOWN | |||
| 36 | TERLALU MENCINTAIMU | SUKI | UNKNOWN | |||
| 37 | ABDUL | ALIFF SATAR | UNKNOWN | |||
| 38 | WHAT MAKES YOU BEAUTIFUL | ONE DIRECTION | UNKNOWN | |||
| 39 | PAK TAM PAK TEH (KO ADA') | TWINS | UNKNOWN | |||
| 40 | FAR AWAY | TYGA FEAT CHRIS RICHARDSON | UNKNOWN | |||
| 41 | HITAM MANIS | FILSUF | UNKNOWN | |||
| 42 | BANGUN HARIMAU BANGUN | MALIQUE | UNKNOWN | |||
| 43 | MUNCUL KAMU | THE FABULOUS CAT | UNKNOWN | |||
| 44 | GLAD YOU CAME | THE WANTED | UNKNOWN | |||
| 45 | NENEKKU PAHLAWANKU | WALI BAND | UNKNOWN | |||
| 46 | NANTI BILA KAYA | REM | UNKNOWN | |||
| 47 | STRONGER | KELLY CLARKSON | UNKNOWN | |||
| 48 | WITH YOU | MIZZ NINA | UNKNOWN | |||
| 49 | MEMANDANG AWAN | SHARIFAH ZARINA | UNKNOWN | |||
| 50 | APE CELOP TO' | TIGA SWAGGER | UNKNOWN |
Saturday May 19, 2012
| No. | Title | Artist | Label | Last Week | Total Weeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | GENGGAM JARI KU | GABRIEL FAIRUZ LOUISE | PBP | 1 | 8 |
| 2 | ![]() | KETEGAL NUAN | AARON & SIJAH | TR SIJAH ENTERPRISE | 3 | 9 |
| 3 | ![]() | UDAH LAUN TUA BETEMU | DUNA | ALL TIME BEST | 4 | 6 |
| 4 | ![]() | NUAN MEH AMBAI ASI | MELISSA FRANCIS | PBP | 5 | 6 |
| 5 | ![]() | BADU | MASTERPIECE | PBP | 2 | 9 |
| 6 | ![]() | ENDA BETAH | JULIANA MARING | BEGULAI SEJALAI PRODUCTION | 6 | 3 |
| 7 | ![]() | PADAH MANAH SULU | GINA PATRICK | PBP | 8 | 3 |
| 8 | TELIH ATI DIPANGKA JANJI | STEVENSON | LUH | 0 | 1 | |
| 9 | ![]() | MUTUS ATI | MOREEN MARING | BSP | 7 | 14 |
| 10 | ![]() | NGENANG PENGINGAT TUA | THOMAS MARING | PBP | 9 | 11 |
Saturday May 19, 2012
| No. | Title | Artist | Label | Last Week | Total Weeks | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | HELLO KUCHING (TOK BOK NYA) | THE FAMILYMAN | INDEPENDENT | 2 | 12 |
| 2 | ![]() | BANGKIT | ASK N THE GENG | INDEPENDENT | 1 | 13 |
| 3 | ![]() | BANGKIT | KARMAL | INDEPENDENT | 4 | 11 |
| 4 | ![]() | LAGU | ENCORE | INDEPENDENT | 3 | 15 |
| 5 | ![]() | WHAT YOU WANT | IRIS BAND | INDEPENDENT | 5 | 16 |
| 6 | ![]() | WELL SO SWELL | CARLOS HAIQAL | INDEPENDENT | 6 | 7 |
| 7 | ![]() | RASMANIA CINTA | CERMIN | INDEPENDENT | 7 | 15 |
| 8 | ![]() | I DO, I DO | READY STEADY GO | INDEPENDENT | 9 | 4 |
| 9 | ![]() | LIPSTICK STAIN | PEARL & RENDALL | INDEPENDENT | 8 | 19 |
| 10 | HANYA SEGALA | MOHD BOBOY | INDEPENDENT |





















